Desarrollo de un modelo predictivo para la deserción temprana en estudiantes de primera matrícula en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD)
| dc.contributor.advisor | Bezanilla, María José | |
| dc.contributor.advisor | Galindo Domínguez, Héctor | |
| dc.contributor.author | Heredia Ramos, Miguel Andrés | |
| dc.contributor.other | Facultad de Educación y Deporte | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T15:38:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T15:38:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-04 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo predictivo que identifique los factores determinantes de la deserción temprana en estudiantes de primera matrícula en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD), una de las instituciones más grandes del país con más de 250.326 estudiantes activos. Utilizando la metodología de Random Forest, se procesaron los datos de estudiantes inscritos en los cursos de formación interdisciplinar básica común (IBC) durante el año académico 2020. Se realizó un análisis detallado de las características académicas, socioeconómicas, tecnológicas y sociodemográficas para determinar su influencia en la retención o el abandono de los estudiantes. El uso de modelos de aprendizaje automático, específicamente Random Forest, permitió no solo identificar los factores críticos asociados a la deserción, sino también medir la importancia de cada variable en la retención estudiantil. Este enfoque resulta especialmente relevante en la educación a distancia, donde los desafíos del aprendizaje virtual requieren herramientas analíticas sólidas para guiar las estrategias de intervención. Los resultados mostraron que las variables de infraestructura tecnológica (como acceso a internet y electricidad), el rendimiento académico temprano y las condiciones socioeconómicas son las más influyentes en la deserción temprana. Este modelo ofrece a la UNAD una herramienta valiosa para desarrollar intervenciones dirigidas a mejorar la retención. La capacidad de identificar a los estudiantes en riesgo permite implementar estrategias de apoyo académico y tecnológico personalizadas, lo que puede incrementar las tasas de permanencia en la universidad. Además, se resalta la necesidad de fortalecer las políticas de acompañamiento y la comunicación con los estudiantes, para mitigar las barreras tecnológicas y socioeconómicas que afectan su permanencia. En conclusión, este estudio no solo contribuye a la literatura sobre la deserción en la educación a distancia, sino que también proporciona un marco práctico para la toma de decisiones en instituciones similares. Las implicaciones de los hallazgos son tanto teóricas como prácticas, brindando herramientas a docentes, administradores y responsables de políticas públicas para mejorar la retención y garantizar el éxito académico de los estudiantes en entornos de educación virtual. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/5121 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Deusto | |
| dc.subject | Pedagogía | |
| dc.subject | Teoría y métodos educativos | |
| dc.subject | Evaluación de alumnos | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Psicología experimental | |
| dc.subject | Motivación | |
| dc.title | Desarrollo de un modelo predictivo para la deserción temprana en estudiantes de primera matrícula en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD) | es |
| dc.type | doctoral thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- modelo_heredia_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format