¿La inclusión de criterios ESG en la selección de títulos mejora el rendimiento de las carteras en el mercado europeo?
| dc.contributor.author | Aldekoa Urieta, Estibaliz | |
| dc.contributor.author | Bonilla Astigarraga, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Eizaguirre Berasategui, María | |
| dc.contributor.author | Urrutxua Azua, Andrea | |
| dc.contributor.author | Lobán Acero, Lidia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T11:35:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T11:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.date.updated | 2026-01-19T11:35:26Z | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar si la incorporación de una estrategia que incluye criterios ESG en la elaboración de una cartera de inversión, en combinación con los cinco factores propuestos por Fama y French (2015), tiene un impacto significativo en el rendimiento de dicha cartera. Para ello, se ha utilizado un universo de datos corporativos europeos para el periodo de enero de 2008 a diciembre de 2021. Los resultados obtenidos demuestran que el hecho de que los inversores incorporen criterios ESG, a la hora de seleccionar las empresas que conforman sus carteras, tiene un efecto neutro sobre los resultados de estas. | es |
| dc.description.abstract | This paper analyse whether the inclusion of ESG criteria in the process to create investment portfolios has a significant impact in their performance. We apply the Factor investing methodology following Fama and French (2015). Our sample covers from January 2008 to December 2021. Our results show a neutral effect in the performance with complementary signal depends on the economic cycle. | en |
| dc.identifier.citation | Aldekoa Urieta, E., Bonilla Astigarraga, G., Eizaguirre Berasategui, M., Urrutxua Azua, A., & Lobán Acero, L. (2022). ¿La inclusión de criterios ESG en la selección de títulos mejora el rendimiento de las carteras en el mercado europeo? Boletín de estudios económicos, 77(233), 85-95. https://doi.org/10.18543/BEE.2429 | |
| dc.identifier.doi | 10.18543/BEE.2429 | |
| dc.identifier.issn | 0006-6249 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/4751 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitatea, Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas | |
| dc.rights | © Los autores y las autoras | |
| dc.subject.other | Carteras | |
| dc.subject.other | Rendimiento | |
| dc.subject.other | Factores de Fama y French | |
| dc.subject.other | Factor investing | |
| dc.subject.other | ASG | |
| dc.subject.other | ESG | |
| dc.subject.other | Portfolio | |
| dc.subject.other | Performance | |
| dc.subject.other | Fama and French factors | |
| dc.subject.other | Factor investing | |
| dc.title | ¿La inclusión de criterios ESG en la selección de títulos mejora el rendimiento de las carteras en el mercado europeo? | es |
| dc.title.alternative | Does the inclusion of ESG criteria in stock selection improve the performance of portfolios in the European market? | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 95 | |
| oaire.citation.issue | 233 | |
| oaire.citation.startPage | 85 | |
| oaire.citation.title | Boletín de estudios económicos | |
| oaire.citation.volume | 77 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- aldekoa_inclusión_2022.pdf
- Tamaño:
- 283.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format