Relocalización y nuevos barrios: políticas habitacionales y ciudadanía
un estudio de tres programas implementados en la ciudad de Córdoba, Argentina
dc.contributor.advisor | Sobremonte de Mendicuti, Emma | es_ES |
dc.contributor.author | Hernández Bertone, Juliana | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T10:02:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T10:02:06Z | |
dc.date.issued | 2021-05-11 | |
dc.description.abstract | El interés de esta tesis se centró en analizar el modo a través del cual las políticas públicas de vivienda construyen ciudadanía, estableciendo específicas relaciones entre los sujetos, entre estos y el Estado, condicionando física y simbólicamente a las poblaciones destinatarias. Para poder realizar este objetivo se abordaron tres políticas habitacionales implementadas en la ciudad de Córdoba, Argentina: PMCMV que relocalizó a las poblaciones que residían en villas y asentamientos, PROMEBA, que reurbanizó villas y asentamientos, y HCM que creó nuevos barrios para quienes pudieran afrontar el pago de una cuota subvencionada. Esta indagación se organizó a partir de tres grandes dimensiones: por un lado, se analizó el orden material y normativo que configuran las políticas habitacionales y las categorías de igualación y diferenciación de los beneficiarios; por otro lado, se analizó la distribución territorial resultante de la implementación de las políticas habitacionales y su incidencia en la vida cotidiana de los sujetos; finalmente, se analizaron las formas de ciudadanía que emergen, sostienen y desarrollan las beneficiarias y beneficiarios en la construcción de ciudadanía. Las decisiones, los modos y los campos de intervención que informan las políticas públicas establecen específicas condiciones de vida para los sujetos, cuyas definiciones y concepciones sobre ciudadanía se visibilizan relaciones de inclusión-exclusión, igualdad-desigualdad, que identifican y caracterizan sujetos, relaciones y prácticas. Se utilizó el recurso de software de análisis cualitativo Atlas.ti que permite el tratamiento cualitativo de numerosos datos textuales, para analizar documentos sobre las políticas y entrevistas a beneficiarias y beneficiarias, empleados y funcionarios de los tres programas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/1158 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Lógica | es_ES |
dc.subject | Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Ciencia política | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Sociología | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la construcción | es_ES |
dc.subject | Estudio psicológico de temas sociales | es_ES |
dc.subject | Sociología de los asentamientos humanos | es_ES |
dc.title | Relocalización y nuevos barrios: políticas habitacionales y ciudadanía | es_ES |
dc.title | un estudio de tres programas implementados en la ciudad de Córdoba, Argentina | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisDoctoral_JulianaHernándezBertone.pdf
- Tamaño:
- 5.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format