Depósito a término fijo e indicador bancario de referencia: análisis de la migración de tasas de interés en Colombia
| dc.contributor.author | Donado Sierra, David Eduardo | |
| dc.contributor.author | Arango Arango, Mónica Andrea | |
| dc.contributor.author | Bohórquez Correa, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T14:10:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T14:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | |
| dc.date.updated | 2025-10-01T14:10:22Z | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analizó la relación entre las tasas de interés de referencia más utilizadas en Colombia para la estandarización de los contratos financieros y la estabilidad económica del país. Se utilizaron vectores autorregresivos que evalúan los impactos de estas tasas, a través del canal de transmisión de política monetaria de préstamos bancarios sobre la inflación para el periodo 2010-2019. Las funciones impulso-respuesta y descomposición de la varianza de los modelos permiten reflejar una mejor transmisión en los precios al consumidor con el indicador bancario de referencia (IBR) que con la tasa de depósito a término fijo (DTF). | es |
| dc.description.abstract | This research analyzes the relationship between the most used reference interest rates in Colombia for the standardization of financial contracts and the country's economic stability. Autoregressive vectors were used to assess the impacts of these rates, through the transmission channel of monetary policy in bank lending, on inflation for the period 2010-2019. The impulse-response functions and variance decomposition of the models allow for a better reflection of transmission in consumer prices with the Reference Banking Indicator (IBR) than with the Fixed-Term Deposit Rate (DTF). | en |
| dc.identifier.citation | Donado Sierra, D. E., Arango Arango, M. A., & Bohórquez Correa, S. (2025). Depósito a término fijo e indicador bancario de referencia: análisis de la migración de tasas de interés en Colombia. Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ), 44(95), 647-676. https://doi.org/10.15446/CUAD.ECON.V44N95.109333 | |
| dc.identifier.doi | 10.15446/CUAD.ECON.V44N95.109333 | |
| dc.identifier.issn | 0121-4772 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/3807 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Cuadernos de Economía | |
| dc.subject.other | Política monetaria | |
| dc.subject.other | Tasas de interés | |
| dc.subject.other | Modelo de vectores autorregresivo | |
| dc.subject.other | Crédito | |
| dc.subject.other | Monetary policy | |
| dc.subject.other | Interest rates | |
| dc.subject.other | Vector autoregressive model | |
| dc.subject.other | Credit | |
| dc.title | Depósito a término fijo e indicador bancario de referencia: análisis de la migración de tasas de interés en Colombia | es |
| dc.title.alternative | Fixed-term deposit and banking benchmark: an analysis of interest rate migration in Colombia | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 676 | |
| oaire.citation.issue | 95 | |
| oaire.citation.startPage | 647 | |
| oaire.citation.title | Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) | |
| oaire.citation.volume | 44 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- donado_deposito_2025.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format