Efectividad y dinamismo en la recuperación documental mediante análisis Cluster
dc.contributor.advisor | Moral Bueno, Anselmo del | es_ES |
dc.contributor.author | Arenas Alegría, Lourdes | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Informática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T09:00:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T09:00:59Z | |
dc.date.issued | 1991-07-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta Tesis es presentar un estudio detallado de un Sistema de Almacenamiento y Recuperación de la Información, referido a un centro documental donde se realizan investigaciones en alguna materia específica. Se analiza cada una de las partes que lo componen (entrada de la información; indexación y almacenamiento; interface con el usuario; búsqueda y recuperación; y salida de la información) diseñando algunas de ellas y explicando las diferentes posibilidades y tipos existentes de las otras. También, se estudia la necesidad de utilizar algún tipo de clasificación en el sistema. Se propone un Algoritmo de Clasificación basado en la Teoría del Análisis Cluster, que nos proporciona una distribución estable y uniforme de los documentos en clases. Posteriormente se analiza la implantación del algoritmo propuesto en el sistema que se ha descrito. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/1519 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Tecnología de los ordenadores | es_ES |
dc.subject | Dispositivos de almacenamiento | es_ES |
dc.title | Efectividad y dinamismo en la recuperación documental mediante análisis Cluster | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1