Job crafting y capital psicológico positivo: efectividad de tres intervenciones en recursos personales para mejorar el bienestar de las personas trabajadoras
| dc.contributor.advisor | Silvia Martínez Rodríguez | |
| dc.contributor.advisor | Carrasco Zabaleta, María | |
| dc.contributor.author | Pérez Marqués, Mariola Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T10:08:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T10:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-30 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis evalúa la eficacia de tres programas de intervención centrados en recursos personales: una intervención en capital psicológico positivo (PsyCap), otra en job crafting y una multicomponente que combina ambas, para incrementar el engagement y reducir el burnout en personas trabajadoras desde el marco de la Teoría de Demandas-Recursos Laborales. Se empleó un diseño cuasi-experimental longitudinal con medidas pretest, postest y seguimientos a 30 días y 3 meses. La muestra estuvo compuesta por 144 participantes en activo de los sectores salud, educación y trabajo social en España, distribuidos en cuatro grupos: multicomponente (n=37), PsyCap (n=34), job crafting (n=32) y control en lista de espera (n=41). Las intervenciones fueron autoaplicadas en línea mediante módulos estructurados y con control de acceso y finalización de tareas. Las variables se midieron con instrumentos validados: JCQ y JCS para job crafting, PCQ para PsyCap, UWES-9 para engagement y MBI-GS para burnout. Las tres intervenciones mejoraron el engagement y redujeron el burnout frente al grupo control. En job crafting se observó una disminución significativa del cinismo y del desgaste emocional, así como un aumento de la eficacia profesional, con tamaños de efecto moderados a altos. La intervención multicomponente incrementó vigor, dedicación y absorción, y redujo cinismo y desgaste emocional, mostrando ventaja en vigor y mayor reducción de cinismo frente a job crafting, sin diferencias claras respecto a PsyCap en algunas dimensiones. En general, los efectos se mantuvieron en los seguimientos con ligera atenuación, lo que sugiere la conveniencia de refuerzos posteriores. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/5123 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Deusto | |
| dc.subject | Ciencias Médicas | |
| dc.subject | Medicina del trabajo | |
| dc.subject | Salud profesional | |
| dc.subject | Ciencias Médicas | |
| dc.subject | Patología | |
| dc.subject | Estréss | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Asesoramiento y orientación | |
| dc.subject | Psicología de la orientación | |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject | Psicología industrial | |
| dc.subject | Motivación y actitudes | |
| dc.title | Job crafting y capital psicológico positivo: efectividad de tres intervenciones en recursos personales para mejorar el bienestar de las personas trabajadoras | es |
| dc.type | doctoral thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pérez_job crafting_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format