The value pump: introducing a thermodynamic model to assess innovation systems’ performance
| dc.contributor.author | Porto Gómez, Igone | |
| dc.contributor.author | Zabala Iturriagagoitia, Jon Mikel | |
| dc.contributor.author | Cortés Martínez, Fernando | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez-Cañas Mateo, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T07:37:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T07:37:09Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-08 | |
| dc.date.updated | 2025-10-08T07:37:09Z | |
| dc.description.abstract | La econofísica y la termodinámica aún no han abordado la medición del rendimiento de la innovación. Este trabajo introduce un enfoque termodinámico basado en modelos de bombas de calor, y que se aplica para evaluar el rendimiento de los sistemas de innovación. Este modelo termodinámico puede ser utilizado para evaluar el desempeño de la innovación en niveles tales como el nacional, regional, sectorial, así como en contextos relacionados con las empresas. Este modelo se aplica en el caso de los Estados Unidos Mexicanos. En particular, nos centramos en la dimensión regional, midiendo el desempeño en innovación de las regiones mexicanas entre 2010 y 2013. Nuestros resultados revelan que las conclusiones obtenidas con la aplicación de este enfoque para medir el rendimiento de la innovación son sólidas y estables en el tiempo. | es |
| dc.description.abstract | Econophysics and thermodynamics have not tackled the measurement of innovation performance as to yet. This paper introduces a thermodynamic approach based on heat pump models, and which is applied to assess the performance of innovation systems. This thermodynamic model can be used to assess innovation performance in such levels as the national, regional, sectoral as well as firm related contexts. This model is applied in the case of the United States of Mexico. In particular we focus on the regional dimension, by measuring innovation performance of Mexican regions between 2010 and 2013. Our results reveal that the conclusions achieved with the application of this approach to measuring innovation performance are robust and stable over time. | en |
| dc.description.sponsorship | Igone Porto-Gomez and Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia acknowledge financial support from the Basque Government Department of Education, Language Policy and Culture (IT 885-16) | en |
| dc.identifier.citation | Porto Gómez, I., Zabala Iturriagagoitia, J. M., Cortés Martínez, F., & Gutiérrez-Cañas Mateo, C. (2019). The value pump: introducing a thermodynamic model to assess innovation systems’ performance. Estudios de economía aplicada, 37(2), 63-81. https://doi.org/10.25115/EEA.V37I2.2605 | |
| dc.identifier.doi | 10.25115/EEA.V37I2.2605 | |
| dc.identifier.eissn | 1697-5731 | |
| dc.identifier.issn | 1133-3197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/3890 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT | |
| dc.subject.other | Thermoeconomics | |
| dc.subject.other | Heat pump | |
| dc.subject.other | Innovation system | |
| dc.subject.other | Performance | |
| dc.subject.other | Termodinámica | |
| dc.subject.other | Máquina de calor | |
| dc.subject.other | Sistema de innovación | |
| dc.subject.other | Desempeño | |
| dc.title | The value pump: introducing a thermodynamic model to assess innovation systems’ performance | en |
| dc.title.alternative | La bomba de valor: introducción de un modelo termodinámico para la evaluación de los Sistemas de Innovación | es |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 81 | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.startPage | 63 | |
| oaire.citation.title | Estudios de economía aplicada | |
| oaire.citation.volume | 37 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- porto_value_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format