Oportunidades y barreras para la actividad física de las madres guipuzcoanas
| dc.contributor.author | Arce Larrory, Olatz | |
| dc.contributor.author | Fernández Lasa, Uxue | |
| dc.contributor.author | Eizagirre Sagastibeltza, Olaia | |
| dc.contributor.author | Romaratezabala Aldasoro, Estibaliz | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T10:23:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T10:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.date.updated | 2026-04-13T10:23:06Z | |
| dc.description.abstract | La inactividad física es mayor en las mujeres, especialmente tras la maternidad, debido a los cambios en las responsabilidades familiares y sociales. Desde un enfoque socio-ecológico, la actividad física puede empoderar a las mujeres. Este estudio analiza las oportunidades y barreras que han de afrontar las madres guipuzcoanas para realizar actividad física. Para ello, mediante una metodología cualitativa, se llevaron a cabo tres grupos de discusión con 12 madres de 29 a 42 años. Los resultados muestran la importancia de motivaciones como la diversión, desconexión, bienestar y apoyo social, pero también el peso de obstáculos como la falta de tiempo, apoyo, confianza y los roles de género. El empoderamiento femenino y una oferta de actividades adaptada a sus necesidades podrían mejorar la participación en la actividad física. | es |
| dc.description.abstract | Physical inactivity is more prevalent in women, especially after motherhood due to their new social and family responsibilities. This study analyzes the opportunities and barriers faced by mothers in Gipuzkoa/Guipúzcoa regarding physical activity. Based on their testimonies, through three discussion groups with 12 mothers aged 29 to 42, motivations such as fun, disconnection, well-being, and social support were identified. However, barriers such as lack of time, support, confidence, and gender roles, were more prominent. Empowering women and offering activities tailored to their interests and needs could improve their participation in physical activity. | en |
| dc.description.sponsorship | Estudio realizado dentro del proyecto “Investigación aplicada para la promoción de la AF en la población de Guipúzcoa” en la Facultad de Educación y Deporte de la UPV/EHU, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa (2020.0662) | es |
| dc.identifier.citation | Arce Larrory, O., Fernández Lasa, U., Eizagirre Sagastibeltza, O., & Romaratezabala Aldasoro, E. (2025). Oportunidades y barreras para la actividad física de las madres guipuzcoanas. Ágora para la educación física y el deporte, 27, 28-50. https://doi.org/10.24197/083VHJ70 | |
| dc.identifier.doi | 10.24197/083VHJ70 | |
| dc.identifier.issn | 1578-2174 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/5614 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Valladolid | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Olatz Arce-Larrory, Uxue Fernandez-Lasa, Olaia Eizagirre-Sagastibeltza, Estibaliz Romaratezabala Aldasoro | |
| dc.subject.other | Ocio | |
| dc.subject.other | Actividad física | |
| dc.subject.other | Enfoque socio-ecológico | |
| dc.subject.other | Feminismo | |
| dc.subject.other | Leisure | |
| dc.subject.other | Physical activity | |
| dc.subject.other | Social-ecological approach | |
| dc.subject.other | Feminism | |
| dc.title | Oportunidades y barreras para la actividad física de las madres guipuzcoanas | es |
| dc.title.alternative | Physical activity facilitators and barriers of mothers in Gipuzkoa/Guipúzcoa | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 50 | |
| oaire.citation.startPage | 28 | |
| oaire.citation.title | Ágora para la educación física y el deporte | |
| oaire.citation.volume | 27 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- arce_oportunidades_2025.pdf
- Tamaño:
- 485.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format