Cadenas de suministro antifrágiles: un nuevo paradigma en la gestión de inventarios
| dc.contributor.author | Osaba Esteban, María | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T11:06:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T11:06:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.date.updated | 2026-01-19T11:06:16Z | |
| dc.description.abstract | En el año 2012, Taleb planteó un innovador concepto, la ‘antifragilidad’, que es una capacidad potencialmente desarrollable por personas, sistemas, organizaciones. También por cadenas de suministro. La subdisciplina de Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministro (SCRM-Supply Chain Risk Management) está empezando a adoptar este nuevo enfoque, tan necesario en la actualidad, tanto por las características del contexto como por las prácticas empresariales más extendidas en la gestión de la cadena de suministro de los últimos 30 años. Este artículo presenta este concepto y sus implicaciones de gestión, junto con aplicaciones específicas en la gestión de inventarios. | es |
| dc.description.abstract | In 2012, Taleb put forward an innovative concept, ‘antifragility’, which is a capability potentially developable by people, systems, and organizations. Also, by supply chains. The sub-discipline of SCRM (Supply Chain Risk Management) is beginning to adopt this new approach, so necessary today, both because of the characteristics of the context and because of the most widespread business practices in supply chain management over the last 30 years. This article works on this concept and its management implications, together with specific applications in inventory management. | en |
| dc.identifier.citation | Osaba Esteban, M. (2022). Cadenas de suministro antifrágiles: un nuevo paradigma en la gestión de inventarios. Boletín de estudios económicos, 77(233), 137-153. https://doi.org/10.18543/BEE.2606 | |
| dc.identifier.doi | 10.18543/BEE.2606 | |
| dc.identifier.issn | 0006-6249 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/4749 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitatea, Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas | |
| dc.rights | © Los autores y las autoras | |
| dc.subject.other | Cadena de suministro | |
| dc.subject.other | Antifragilidad | |
| dc.subject.other | Stock | |
| dc.subject.other | Inventario | |
| dc.subject.other | Supply chain | |
| dc.subject.other | Antifragility | |
| dc.subject.other | Stock | |
| dc.subject.other | Inventory | |
| dc.title | Cadenas de suministro antifrágiles: un nuevo paradigma en la gestión de inventarios | es |
| dc.title.alternative | Antifragile supply chains: a new paradigm in inventory management | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 153 | |
| oaire.citation.issue | 233 | |
| oaire.citation.startPage | 137 | |
| oaire.citation.title | Boletín de estudios económicos | |
| oaire.citation.volume | 77 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- osaba_cadenas_2022.pdf
- Tamaño:
- 603.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format