Cristalización y disolución, estatismo y perpetuum mobile en la pintura de Maya Kulenovic
dc.contributor.author | Aguirre Martínez, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T10:12:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T10:12:29Z | |
dc.date.issued | 2020-01-31 | |
dc.date.updated | 2025-08-21T10:12:29Z | |
dc.description.abstract | El siguiente artículo profundiza en el trabajo de la pintora bosnio-canadiense Maya Kulenovic. A partir de su estética tenebrista, ambigua asimismo, con lazos remitentes tanto a El Fayum como a Caravaggio, tanto a Carrière como a Lucien Freud, indagaremos en el sentido existencial denotado en su serie Faces, poniéndola en relación con aspectos de la cosmovisión contemporánea. | es |
dc.description.abstract | This next paper proposes a study of Maya Kulenovic’s painting in relation with an existential aesthetics. Since its ambiguous nature, since its proximity with El Fayum, Tenebrist painting or Eugène Carrière, we will study Kulenovic’s work for the purpose of linking it with the current view of the world. | en |
dc.identifier.citation | Aguirre Martínez, G. (2020). Cristalización y disolución, estatismo y perpetuum mobile en la pintura de Maya Kulenovic. Tercio creciente, 17, 107-120. https://doi.org/10.17561/RTC.N17.7 | |
dc.identifier.doi | 10.17561/RTC.N17.7 | |
dc.identifier.eissn | 2340-9096 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/3397 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Jaén, Grupo de investigación HUM 862- Estudios en Sociedad,Artes y Gestión Cultural | |
dc.publisher | Junta de Andalucía | |
dc.subject.other | Pintura siglo XXI | |
dc.subject.other | Maya Kulenovic | |
dc.subject.other | Tenebrismo | |
dc.subject.other | 21st century painting | |
dc.subject.other | Tenebrism | |
dc.title | Cristalización y disolución, estatismo y perpetuum mobile en la pintura de Maya Kulenovic | es |
dc.title.alternative | Crystallization and dissolution, stasis and perpetuum mobile in Maya Kulenovic’s painting | en |
dc.type | journal article | |
dcterms.accessRights | open access | |
oaire.citation.endPage | 120 | |
oaire.citation.startPage | 107 | |
oaire.citation.title | Tercio creciente | |
oaire.citation.volume | 17 | |
oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- aguirre_cristalizacion_2020.pdf
- Tamaño:
- 389.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format