Un estudio sobre el endeudamiento del consumidor: el caso de los hogares vascos
| dc.contributor.author | Mujika Alberdi, Alazne | |
| dc.contributor.author | Gibaja Martíns, Juan José | |
| dc.contributor.author | García Arrizabalaga, Iñaki | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T08:28:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T08:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2009-05 | |
| dc.date.updated | 2026-07-07T08:28:47Z | |
| dc.description.abstract | Factores como la aparición en el mercado de nuevas formas de financiación, los nuevos patrones de consumo y ahorro, o la estabilidad macroeconómica de los últimos años han impulsado el incremento del endeudamiento de los hogares. Sin embargo, la situación de endeudamiento de una familia puede derivar en una de ahogo financiero y de quiebra familiar en escenarios de inestabilidad en el nivel de renta o los tipos de interés. La gravedad de este hecho ha animado a llevar a cabo este estudio sobre la situación de endeudamiento y sobreendeudamiento de las familias vascas. El estudio ha identificado un incremento muy significativo de hogares al borde de la quiebra financiera. Según este estudio, el 5% de las familias vascas sufren esta extremada situación. | es |
| dc.description.abstract | New forms of financing, new patterns of consumption and saving, or macroeconomic stability of recent years have promoted the growth of household borrowing. However, the debt situation of a family may degenerate into a choking financial and family bankruptcy in scenarios of instability in the level of income or interest rates. The gravity of this fact has encouraged to carry out this study on the situation of indebtedness and overindebtedness of the Basque families. The study has identified a very significant growth of households on the brink of financial bankruptcy. The research shows that 5% of Basque families suffer this extreme situation. | en |
| dc.identifier.citation | Mujika Alberdi, A., Gibaja Martíns, J. J., & García Arrizabalaga, I. (2009). Un estudio sobre el endeudamiento del consumidor. Estudios de economía aplicada, 27(2), 463-499. https://doi.org/10.25115/eea.v27i2.4926 | |
| dc.identifier.doi | 10.25115/eea.v27i2.4926 | |
| dc.identifier.eissn | 1697-5731 | |
| dc.identifier.issn | 1133-3197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/6374 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT | |
| dc.rights | © Copyright for all papers | |
| dc.subject.other | Endeudamiento | |
| dc.subject.other | Sobreendeudamiento | |
| dc.subject.other | Indebtedness | |
| dc.subject.other | Over-indebtedness | |
| dc.title | Un estudio sobre el endeudamiento del consumidor: el caso de los hogares vascos | es |
| dc.title.alternative | A study of the consumers indebtedness: the case of the basque households | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 499 | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.startPage | 463 | |
| oaire.citation.title | Estudios de economía aplicada | |
| oaire.citation.volume | 27 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- mujika_estudio_2009.pdf
- Tamaño:
- 582.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format