Relación del riesgo de abandono temprano a nivel de grado con la ansiedad matemática y la autorregulación del aprendizaje del estudiante
dc.contributor.author | Romero Yesa, Susana | |
dc.contributor.author | Fresneda Portillo, Carlos | |
dc.contributor.author | Simón Grábalos, David | |
dc.contributor.author | Barrera Romero, Laura | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Aguirregabiria, Ane | |
dc.contributor.author | Aláez, Marian | |
dc.contributor.author | Llauró, Alba | |
dc.contributor.author | Fonseca Escudero, David | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T08:48:33Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T08:48:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.updated | 2025-09-19T08:48:33Z | |
dc.description | Ponencia presentada en el VIII Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación, celebrado en Madrid entre el 11 y el 13 de junio de 2025 | es |
dc.description.abstract | El abandono temprano es un problema común en muchas universidades debido a su impacto tanto financiero como social en los propios estudiantes. En los últimos años, se han popularizado los estudios sobre variables que afectan al abandono y modelos predictivos de abandono. Entendiendo la relación entre las variables, se pueden diseñar estrategias de intervención que medien para reducir el abandono. En este estudio, se analiza la relación entre las cuatro dimensiones del instrumento ILS, la ansiedad matemática y el riesgo de abandono. Se recopilan datos de una muestra de más de 700 estudiantes de tres universidades distintas y se analizan mediante técnicas de regresión logística. Los resultados indican que Falta de Regulación es la variable que más influye en el abandono. Por otra parte, las dimensiones de ILS de Contenido de Aprendizaje y de Proceso de Aprendizaje propician la retención del estudiante. Por último, se demuestra que la Ansiedad Matemática está asociada a la dimensión de Falta de Regulación. | es |
dc.description.abstract | Early dropout is a common problem in many universities due to its financial and social impact on the students themselves. Studies on variables that affect dropout and predictive models of dropout have gained popularity in recent years. By understanding the relationship between variables, intervention strategies can be designed to mediate and reduce dropout rates. This study analyzes the relationship between the four dimensions of the ILS instrument, mathematical anxiety, and dropout risk. Data is collected from a sample of over 700 students from three different universities and analyzed using logistic regression techniques. The results indicate that Lack of Regulation is the variable that most influences dropout. On the other hand, the ILS dimensions of Learning Content and Learning Process promote student retention. Finally, it is shown that Mathematical Anxiety is associated with the Lack of Regulation dimension. | en |
dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido financiada por el proyecto “Modelos de IA y aprendizaje automático para predecir y reducir el abandono temprano en combinación con tutoría y mejora de la autorregulación del aprendizaje (IA3T4DOR)”, otorgado en la X Convocatoria de Proyectos de Investigación Aristos Campus Mundus, ACM 2024 (Ref: ACM2024_21) | es |
dc.identifier.citation | Romero Yesa, S., Fresneda Portillo, C., Simon Grabalos, D., Barrera Romero, L., Gutiérrez Aguirregabiria, A., Aláez, M., Llauró, A., & Fonseca, D. (2025). Relación del riesgo de abandono temprano a nivel de grado con la ansiedad matemática y la autorregulación del aprendizaje del estudiante. Educación, creatividad e inteligencia artificial: Nuevos horizontes para el aprendizaje. Actas del VIII congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y cooperación, CINAIC 2025, 239-242. | |
dc.identifier.isbn | 9788410169609 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/3683 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Zaragoza | |
dc.subject.other | Riesgo de abandono | |
dc.subject.other | Ansiedad matemática | |
dc.subject.other | Autorregulación del aprendizaje | |
dc.subject.other | Acción tutorial | |
dc.subject.other | Predicción | |
dc.subject.other | Dropout risk | |
dc.subject.other | Math anxiety | |
dc.subject.other | Self-regulation of learning | |
dc.subject.other | Tutorial action | |
dc.subject.other | Prediction | |
dc.title | Relación del riesgo de abandono temprano a nivel de grado con la ansiedad matemática y la autorregulación del aprendizaje del estudiante | es |
dc.title.alternative | Relationship of early grade-level dropout risk to math anxiety and student self-regulationof learning | en |
dc.type | conference paper | |
dcterms.accessRights | open access | |
oaire.citation.endPage | 242 | |
oaire.citation.startPage | 239 | |
oaire.citation.title | Educación, creatividad e inteligencia artificial: Nuevos horizontes para el aprendizaje. Actas del VIII congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y cooperación, CINAIC 2025 | |
oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- romero_relacion_2025.pdf
- Tamaño:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format