Desarrollo económico territorial e inteligencia artificial (IA)
| dc.contributor.author | Villatoro, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:05:51Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T08:05:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.date.updated | 2025-09-08T08:05:51Z | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, en América Latina han surgido diversas iniciativas de Desarrollo Económico Territorial (DET), impulsadas a partir de enfoques de instituciones supranacionales y autores que consideran el DET como un proceso de crecimiento multidimensional y cambio estructural en un territorio. Esto ha establecido un marco epistemológico para el desarrollo territorial endógeno y sistémico, que actualmente provee una valiosa herramienta para interpretar la realidad. Sin embargo, el futuro plantea nuevos desafíos para el DET. En este artículo, a manera de ensayo, se realizará una revisión bibliográfica que tienen por objetivo plantear una reflexión que evidencie la importancia y pertinencia de los algoritmos y de los Sistemas de Inteligencia Artificial en la construcción epistemológica del Desarrollo Económico Territorial (DET) actual. | es |
| dc.description.abstract | In recent decades, a number of Territorial Economic Development (TED) initiatives have emerged in Latin America, driven by the approaches of supranational institutions and authors who consider TED as a process of multidimensional growth and structural change in a territory. This has established an epistemological framework for endogenous and systemic territorial development, which currently provides a valuable tool for interpreting reality. However, the future poses new challenges for TED. In this article, in the form of an essay, a literature review will be carried out with the aim of proposing a reflection on the importance and relevance of algorithms and Artificial Intelligence Systems in the epistemological construction of current Territorial Economic Development. | en |
| dc.identifier.citation | Villatoro, F. (2023). Desarrollo económico territorial e inteligencia artificial (IA). ECA: Estudios centroamericanos, 78(773), 99-114. https://doi.org/10.51378/ECA.V78I773.7940 | |
| dc.identifier.doi | 10.51378/ECA.V78I773.7940 | |
| dc.identifier.issn | 0014-1445 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/3538 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 ECA. Estudios Centroamericanos | |
| dc.subject.other | Desarrollo Económico Territorial (DET) | |
| dc.subject.other | Territorio | |
| dc.subject.other | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.other | Territorial Economic Development (TED) | |
| dc.subject.other | Territory | |
| dc.subject.other | Artificial intelligence | |
| dc.title | Desarrollo económico territorial e inteligencia artificial (IA) | es |
| dc.title.alternative | Territorial economic development and artificial intelligence (AI) | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 114 | |
| oaire.citation.issue | 773 | |
| oaire.citation.startPage | 99 | |
| oaire.citation.title | ECA: Estudios centroamericanos | |
| oaire.citation.volume | 78 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- villatoro_desarrollo_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format