El cine-MRI aplicado a la descripción de las sibilantes vascas
| dc.contributor.author | Elejabeitia Ortuondo, Ana | |
| dc.contributor.author | Iribar Ibabe, Alexander | |
| dc.contributor.author | Pagola Petrirena, Rosa Miren | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T09:05:16Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T09:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-31 | |
| dc.date.updated | 2026-07-17T09:05:16Z | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis articulatorio, basado en cine-MRI, del momento fricativo de las sibilantes africadas del euskara. Los resultados se comparan con los obtenidos en un trabajo anterior, realizado con la misma metodología, sobre las sibilantes fricativas. Se esboza una descripción articulatoria experimental del subsistema vasco de sibilantes, que corrobora en lo fundamental la descripción tradicional, si bien la amplía y matiza en determinados aspectos. | es |
| dc.description.abstract | This paper presents an articulatory analysis, based on cine-MRI, of the fricative moment of the Basque sibilant affricates. The results are compared with those obtained in a previous work on the sibilant fricatives, following the same methodology. This work presents an experimental articulatory description of the Basque subsystem of sibilant, which broadly coincides with the traditional one, although it also extends and goes into more detail in that description. | en |
| dc.description.sponsorship | Resultado del proyecto de investigación DAREMOSE (Descripción articulatoria experimental y modelizada de los sonidos del euskara), con la financiación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco durante el periodo 2005-2007 (código PI2004-1) | es |
| dc.identifier.citation | Elejabeitia Ortuondo, A., Iribar Ibabe, A., & Pagola Petrirena, R. M. (2009). El cine-MRI aplicado a la descripción de las sibilantes vascas. Estudios de fonética experimental, 18, 145-160. | |
| dc.identifier.eissn | 2385-3573 | |
| dc.identifier.issn | 1575-5533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/6410 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Barcelona: Laboratori de Fonètica | |
| dc.subject.other | Descripción articulatoria | |
| dc.subject.other | Cine-MRI | |
| dc.subject.other | Sibilantes | |
| dc.subject.other | Euskara | |
| dc.subject.other | Articulatory description | |
| dc.subject.other | Cine-MRI | |
| dc.subject.other | Sibilants | |
| dc.subject.other | Basque language | |
| dc.title | El cine-MRI aplicado a la descripción de las sibilantes vascas | ca |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 160 | |
| oaire.citation.startPage | 145 | |
| oaire.citation.title | Estudios de fonética experimental | |
| oaire.citation.volume | 18 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- elejabeitia_cine_2009.pdf
- Tamaño:
- 139.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format