Pantallas táctiles para mejorar la presentación y el funcionamiento de nuestros productos
| dc.contributor.author | Angulo Martínez, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Etxeberria Isuskiza, Mikel | |
| dc.contributor.author | Angulo Usategui, José María | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T07:56:55Z | |
| dc.date.available | 2026-11-06T07:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2008-07 | |
| dc.date.updated | 2026-11-06T07:56:55Z | |
| dc.description.abstract | La posibilidad de conocer el estado de cualquier producto y controlarlo desde cualquier parte del mundo empieza a ser una necesidad, que gracias a Internet es posible implementarla hoy día. Poder conocer y controlar el estado del horno, la olla a presión, la lavadora, la temperatura, las persianas, la calefacción, el riego del césped, el sistema de seguridad y otros elementos de nuestra casa desde cualquier parte y en cualquier momento, nos da la oportunidad de modificar el funcionamiento de todos ellos y optimizar su rendimiento. | es |
| dc.identifier.citation | Echeverría Isuskiza, M., Angulo Martínez, I., & Angulo Usategui, J. M. (2008). Pantallas táctiles para mejorar la presentación y el funcionamiento de nuestros productos. Revista española de electrónica, 644, 34-41. | |
| dc.identifier.issn | 0482-6396 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/6896 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Técnicas REDE | |
| dc.title | Pantallas táctiles para mejorar la presentación y el funcionamiento de nuestros productos | es |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 41 | |
| oaire.citation.startPage | 34 | |
| oaire.citation.title | Revista española de electrónica | |
| oaire.citation.volume | 644 | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- angulo_pantallas_2008.pdf
- Tamaño:
- 410.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format