Radios públicas autonómicas en la era de la plataformización: arquitectura digital y estrategias de curaduría editorial
| dc.contributor.author | Leoz Aizpuru, Asier | |
| dc.contributor.author | López Villafranca, Paloma | |
| dc.contributor.author | Piñeiro-Otero, Teresa | |
| dc.contributor.author | Terol-Bolinches, Raúl | |
| dc.contributor.author | Sellas, Toni | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T08:37:16Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T08:37:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.date.updated | 2026-08-05T08:37:16Z | |
| dc.description.abstract | This paper examines how Spanish regional public service radio stations are adapting their digitalplatforms within the context of the platformization of the media ecosystem. The study explores therelationship between platform digital architecture and the editorial curation strategies used to organize,prioritize, and deliver audio content in digital environments. Based on a comparative analysis ofregional public radio platforms, the article proposes an analytical framework structured around severaldimensions related to interface design, content organization, and editorial mediation. The researchemploys a four-level evaluation scale to identify different degrees of structural development across theanalyzed dimensions. The findings reveal different curation strategies and platform architectures,reflecting the heterogenous nature of corporate adaptation to the digital environment. | en |
| dc.description.abstract | El presente artículo analiza cómo las radios públicas autonómicas españolas están adaptando sus plataformas digitales al contexto de la plataformización del ecosistema mediático. El estudio examina la relación entre la arquitectura digital de las plataformas y las estrategias de curaduría editorial implementadas para organizar, jerarquizar y ofrecer contenidos sonoros en entornos digitales. A partir de un análisis comparado de las plataformas de radio pública autonómica, se propone un marco analítico basado en varias dimensiones estructurales relacionadas con el diseño de la interfaz, la organización de los contenidos y la mediación editorial. La investigación utiliza una escala de evaluación que permite identificar niveles de desarrollo estructural en cada dimensión analizada. Los resultados reflejan distintas estrategias de curaduría y de arquitectura de plataforma, que evidencian la heterogeneidad en la adaptación de las corporaciones al entorno digital. | en |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Estudio integral de la industria del audio digital en España: agentes, contenidos, hábitos de consumo, perfiles profesionales y estrategias de alfabetización (ESCUCHAD.es). Código PID2023-149124OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE | es |
| dc.identifier.citation | Leoz Aizpuru, A., López Villafranca, P., Piñeiro-Otero, T., Terol-Bolinches, R., & Sellas, T. (2026). Radios públicas autonómicas en la era de la plataformización: arquitectura digital y estrategias de curaduría editorial. Textual & Visual Media: revista de la Sociedad Española de Periodística, 20(1), 79-103. | |
| dc.identifier.issn | 1889-2515 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/6471 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Española de Periodística | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Textual & Visual Media | |
| dc.subject.other | Radio pública autonómica | |
| dc.subject.other | Plataformización | |
| dc.subject.other | Arquitectura digital | |
| dc.subject.other | Curaduría editorial | |
| dc.subject.other | Plataformas de audio | |
| dc.subject.other | Regional public radio | |
| dc.subject.other | Platformization | |
| dc.subject.other | Digital architecture | |
| dc.subject.other | Editorial curation | |
| dc.subject.other | Audioplatforms | |
| dc.title | Radios públicas autonómicas en la era de la plataformización: arquitectura digital y estrategias de curaduría editorial | es |
| dc.title.alternative | Regional public service radio in the era of platformization: digital architecture and editorial curation strategies | en |
| dc.type | journal article | |
| oaire.citation.endPage | 103 | |
| oaire.citation.issue | 1 | |
| oaire.citation.startPage | 79 | |
| oaire.citation.title | Textual & Visual Media: revista de la Sociedad Española de Periodística | |
| oaire.citation.volume | 20 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- leoz_radios_2023.pdf
- Tamaño:
- 819.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format