Un análisis de la descomposición de la rama eléctrica en las tablas input/output
| dc.contributor.author | Ramos Carvajal, Carmen | |
| dc.contributor.author | Álvarez Pelegry, Eloy | |
| dc.contributor.author | Díaz Mendoza, Ana Carmen | |
| dc.contributor.author | Castro Legarza, Unai | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T08:36:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T08:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.updated | 2026-06-15T08:36:02Z | |
| dc.identifier.citation | Ramos Carvajal, C., Álvarez Pelegry, E., Díaz Mendoza, A. C., & Castro Legarza, U. (2013). Un análisis de la descomposición de la rama eléctrica en las tablas input/output. En Energía-industria-empleo: metodología input/output (pp. 53-68). Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. | |
| dc.identifier.isbn | 9788498304190 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/6211 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad | |
| dc.rights | © Instituto Vasco de Competitividad - Fundación Deusto | |
| dc.rights | © Publicaciones de la Universidad de Deusto | |
| dc.title | Un análisis de la descomposición de la rama eléctrica en las tablas input/output | es |
| dc.type | book part | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 68 | |
| oaire.citation.startPage | 53 | |
| oaire.citation.title | Energía-industria-empleo: metodología input/output | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ramos_analisis_2013.pdf
- Tamaño:
- 127.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format