Does the intensity in R&D generate start-up’s growth?
| dc.contributor.author | Vendrell Herrero, Ferrán | |
| dc.contributor.author | González Pernía, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T12:10:06Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T12:10:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.updated | 2026-10-20T12:10:06Z | |
| dc.description.abstract | Existing literature is not conclusive regarding the effect that R&D activities exert on a firm’s performance and growth. Furthermore, this issue is unexplored in the literature stream of new venture growth. We shed light on this issue by proposing a mediation model. Building on previous literature, we predict that R&D intensity indirectly and positively affects the growth of new ventures through the mediation of patents. The analysis is conducted from primary survey data which contains information for 87 new ventures belonging to the Basque innovation ecosystem. According to the results, patents significantly and positively mediate the relation between R&D intensity and new venture growth. | en |
| dc.description.abstract | La literatura existente es aún inconclusa en lo que se refiere a los efectos que las actividades de I+D tienen sobre el rendimiento y el crecimiento de las empresas. Además esta relación esta inexplorada en la literatura relacionada con nuevas empresas. Basándonos en literatura previa postulamos que la intensidad en I+D indirecta y positivamente afecta el crecimiento de las nuevas empresas a través de la mediación de las patentes. El análisis está basado en un cuestionario a 87 nuevas empresas que operan en el ecosistema de innovación vasco. Los resultados indican que las patentes positiva y significativamente median la relación entre la intensidad en I+D y el crecimiento de las nuevas empresas. | es |
| dc.description.abstract | I+Gko jarduerek enpresen errendimenduan eta hazkundean duten eragina aztertzen duen literatura amaitu gabe dago oraindik. Harreman hori, gainera, aztertu gabe dago enpresa berriekin lotutako literaturan. Aurretiko literatura oinarri hartuta, esan dezakegu I+Gko intentsitateak zeharka eragin positiboa duela enpresa berrien hazkundean, patenteen bidetik. Gure analisian EAEko berrikuntza ekosisteman dauden 87 enpresa berriri galdesorta bat egin diegu. Emaitzek adierazten dute patenteen bidez daudela harremanetan, modu positiboan eta esanguratsuan, I+Gko intentsitatea eta enpresa berrien hazkundea. | eu |
| dc.identifier.citation | Vendrell Herrero, F., & González Pernía, J. L. (2010). Does the intensity in R&D generate start-up’s growth?. Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/6815 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad | |
| dc.relation.ispartofseries | Orkestra Working Paper Series in Territorial Competitiveness; 2010-R05 | |
| dc.subject.other | Start-up’s growth | |
| dc.subject.other | R&D | |
| dc.subject.other | Patent | |
| dc.subject.other | Mediation | |
| dc.title | Does the intensity in R&D generate start-up’s growth? | en |
| dc.type | working paper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.volume | 5 | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- vendrell_does_2010.pdf
- Tamaño:
- 609.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format