Factores organizacionales que inciden en la mejora de la empleabilidad de las empresas de inserción
| dc.contributor.author | Martínez Rueda, Natxo | |
| dc.contributor.author | Aróstegui Barandica, Igone | |
| dc.contributor.author | Galarreta Lasa, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T11:09:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T11:09:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-20 | |
| dc.date.updated | 2026-02-23T11:09:13Z | |
| dc.description.abstract | En este artículo se presentan los principales resultados de un estudio exploratorio sobre los factores organizacionales que inciden en la empleabilidad de las Empresas de Inserción (EI). A pesar de que la comprensión actual de empleabilidad remite tanto a factores individuales como contextuales, son escasos los trabajos que tratan de identificar y evaluar dichos factores contextuales en las Empresas de Inserción. El estudio parte de una revisión de la literatura sobre las características y aportaciones de las EI y el concepto actual de empleabilidad, proponiendo un modelo teórico en el que se recogen tanto los factores individuales como contextuales de la empleabilidad en las EI. Tomando como referencia el modelo, se elabora un instrumento que analiza los factores contextuales-organizacionales en las EI, el Cuestionario de Factores Organizacionales de Empleabilidad (CUFEE), con el que se recoge la información sobre 32 Empresas de Inserción en España. Se presenta el diseño y fases de elaboración de la escala y sus características métricas. Los resultados del estudio permiten señalar algunas fortalezas de las EI que se relacionan con su funcionamiento, mientras que sus debilidades se asocian a las relaciones y conexiones con el mercado de trabajo. Asimismo, los resultados identifican aquellos factores e indicadores que se relacionan con las tasas de inserción. | es |
| dc.description.sponsorship | Proyecto marco ‘Procesos de formación, acompañamiento, cualificación y desarrollo personal en Empresas de Inserción: innovación en la inclusión social desde el empleo’ (EDU2013-45919-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, desarrollado en el período 2013-2017, en el que se desarrolla este trabajo | es |
| dc.identifier.citation | Martínez Rueda, N., Aróstegui Barandica, I., & Galarreta Lasa, J. (2018). Factores organizacionales que inciden en la mejora de la empleabilidad de las Empresas de Inserción. CIRIEC España, revista de economía pública, social y cooperativa, 94, 123-154. https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.94.12697 | |
| dc.identifier.doi | 10.7203/CIRIEC-E.94.12697 | |
| dc.identifier.issn | 0213-8093 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/5212 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC | |
| dc.rights | © 2018 CIRIEC-España | |
| dc.subject.other | Empleabilidad | |
| dc.subject.other | Inclusión social | |
| dc.subject.other | Empresas de inserción | |
| dc.subject.other | Evaluación | |
| dc.subject.other | Employability | |
| dc.subject.other | Social inclusion | |
| dc.subject.other | Work integration social enterprise | |
| dc.subject.other | Evaluation | |
| dc.title | Factores organizacionales que inciden en la mejora de la empleabilidad de las empresas de inserción | es |
| dc.title.alternative | Organizational factors improving employability of work integration social enterprises | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 154 | |
| oaire.citation.startPage | 123 | |
| oaire.citation.title | CIRIEC España, revista de economía pública, social y cooperativa | |
| oaire.citation.volume | 94 | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- martínez_factores_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format