Relación entre el ambiente físico del servicio automotriz MiPyME y la actitud de compra
dc.contributor.advisor | Narvaiza Cantín, Lorea | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Solano, Maria de los Angeles | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.other | Economía y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T10:02:08Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T10:02:08Z | |
dc.date.issued | 2016-01-13 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolla para contribuir al crecimiento y estabilidad de los empresarios detallistas de servicio automotriz MiPyME a partir del conocimiento sobre el comportamiento de compra del consumidor. El estudio tiene como propósito principal analizar el vínculo entre los elementos del ambiente físico del punto de venta (talleres automotrices) con la actitud hacia la compra. Los cambios y tendencias que presentan las economías en el mundo han estado propiciados por la búsqueda de nuevos modelos de negocios por lo que las empresas MiPyMEs tienen que dar un giro y adaptarse a la dinámica operativa comercial desde la perspectiva del consumidor, lugar donde anteriormente sólo participaban las grandes corporaciones con profesionales en mercadotecnia en su rol de guía estratégico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/1183 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Economía general | es_ES |
dc.subject | Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | Economía sectorial | es_ES |
dc.subject | Psicología social | es_ES |
dc.title | Relación entre el ambiente físico del servicio automotriz MiPyME y la actitud de compra | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis María de los Angeles Ramos Solano.pdf
- Tamaño:
- 7.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format