El escalamiento mutidimensional aplicado a los estudios de poblamiento antiguo: un ejemplo en los Montes Torozos y su periferia (Zamora y Valladolid, España) durante la transición del Bronce Final a la Primera Edad del Hierro
| dc.contributor.author | Rodríguez Calleja, Román | |
| dc.contributor.author | Amayra Caro, Imanol | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:23:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T15:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.updated | 2025-10-28T15:23:53Z | |
| dc.description.abstract | La transición entre el Bronce Final y el Primer Hierro en la cuenca media del valle del Duero es una cuestión que, a pesar de haber sido ampliamente estudiada en las últimas décadas, no ha sido resuelta del todo. Nuestro trabajo pretende insistir en ese periodo transicional y hacerlo con los medios que nos proporciona el análisis estadístico aplicado a los estudios históricos. Utilizando los Escalamientos Multidimensionales (EMD) para analizar un aspecto tan concreto como el poblamiento, y sobre un sector tan específico de la cuenca como los Montes Torozos y su periferia, comprobaremos la potencialidad de esta herramienta para avanzar historiográficamente en estas cuestiones | es |
| dc.description.abstract | The transition between the Late Bronze and the Early Iron Age in the Middle Douro Valley Basin is a subject that, despite having been widely examined in recent decades, has yet to be fully resolved. The aim of the current study is therefore to shed light on the open questions of this transitional period by applying a statistical technique (Multidimensional Scaling, MDS) to the question of settlement patterns in the Torozos Mountain range, a specific area in the Douro Valley Basin. The intention of the study is likewise to validate the potential of applying MDS to historiographic issues. | en |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Calleja, R., & Amayra Caro, I. (2019). El escalamiento mutidimensional aplicado a los estudios de poblamiento antiguo: un ejemplo en los Montes Torozos y su periferia (Zamora y Valladolid, España) durante la transición del Bronce Final a la Primera Edad del Hierro. Revista d’arqueologia de Ponent, 29, 9-44. | |
| dc.identifier.issn | 1131-883X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14454/4119 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universitat de Lleida, Unitat d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga | |
| dc.subject.other | Escalamiento multidimensional | |
| dc.subject.other | Bronce Final | |
| dc.subject.other | Primera Edad del Hierro | |
| dc.subject.other | Poblamiento | |
| dc.subject.other | Montes Torozos | |
| dc.subject.other | Multidimensional scaling | |
| dc.subject.other | Late Bronze Age | |
| dc.subject.other | Early Iron Age | |
| dc.subject.other | Settlement patterns | |
| dc.subject.other | Torozos Mountains | |
| dc.title | El escalamiento mutidimensional aplicado a los estudios de poblamiento antiguo: un ejemplo en los Montes Torozos y su periferia (Zamora y Valladolid, España) durante la transición del Bronce Final a la Primera Edad del Hierro | es |
| dc.title.alternative | Multidimensional scaling applied to the studies of ancient settlements: an example in the Torozos Range and its periphery (Zamora and Valladolid, Spain) during the Late Bronze Age-Early Iron Age transition | en |
| dc.type | journal article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| oaire.citation.endPage | 44 | |
| oaire.citation.startPage | 9 | |
| oaire.citation.title | Revista d'arqueologia de Ponent | |
| oaire.citation.volume | 29 | |
| oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- rodriguez_escalamiento_2019.pdf
- Tamaño:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format